| A/新品 | 試着のみ | 新品同様 |
| B/美品 | 使用回数~3回 | シミ・汚れもなし |
| C/中古品 | 使用回数~10回 | 小さいシミ・汚れあり、裾つめあり |
最終的には実物を見てから価格を決定させていただきますが、下記の価格表もご参考下さい。緊急性などにより大幅に高値で買取できる場合もございます。
また、タグつきの場合は5~10%お高く買取できる場合があります。その他、正規店購入を証明できるレシートなどがありましたら評価が高くなりますので、一緒にお送り下さい。
2008~2009のアイテムは、特に高値にて買取致します。
2009発売分 トップス(ジャケットなど) 買取価格参考例
| 品名 | 買取参考価格 | ||
| C/中古品 | B/美品 | A/新品 | |
| GORE-TEX ゴアテックスジャケット | 10000 | 14000 | 20000 |
| B.D.HUNT シャツジャケット | 12500 | 17500 | 25000 |
| THUNDERBOLT LEOジャケット | 15000 | 21000 | 30000 |
| SUNLIGHT ジャケット | 15000 | 21000 | 30000 |
| xJASON JESSEE(ジェイソン・ジェシー)IDLE HANDS M-65ジャケット | 20000 | 28000 | 40000 |
| LEOPARD フードジャケット | 10000 | 14000 | 20000 |
| xOriginal Fake(オリジナルフェイク)ジャケット | 15000 | 21000 | 30000 |
| M-50D ジャケット | 15000 | 21000 | 30000 |
| x STUSSY(ステューシー)”BONEYARDS”スカルジャケット | 10000 | 14000 | 20000 |
2009発売分 ボトムス(ジーンズなど) 買取価格参考例
| 品名 | 買取参考価格 | ||
| C/中古品 | B/美品 | A/新品 | |
| RIGID NARROW デニム | 10000 | 14000 | 20000 |
| WASHED NARROW デニム | 15000 | 21000 | 30000 |
| RIGID NARROW デニム | 10000 | 14000 | 20000 |
| OATH カーゴパンツ | 10000 | 14000 | 20000 |
| ディズニーコラボ BIG BAD SAVAGE NARROW デニム | 25000 | 35000 | 50000 |
| BUCKET ヒッコリーショーツ | 10000 | 14000 | 20000 |
| x Original Fake(オリジナルフェイク RIGID BASIC デニム | 10000 | 14000 | 20000 |
| MORGAN チノパンツ | 10000 | 14000 | 20000 |
| DIRT-SAVAGE DEEP BASIC デニム | 20000 | 28000 | 40000 |
| DIRT-SAVAGE BASIC デニム | 20000 | 28000 | 40000 |
| CARGO RAIN カーゴパンツ RAIN CAMO | 20000 | 28000 | 40000 |
2000~2005ごろのジーンズ 買取参考例
| 品名 | 写真 | 買取参考価格 | ||
| C/中古品 | B/美品 | A/新品 | ||
| NEIGHBORHOOD ネイバーフッド カーゴパンツ | ![]() |
2000 | 3000 | 5000 |
| NEIGHBORHOOD ネイバーフッド SVG SAVAGE デニムジーンズ | 2000 | 3000 | 5000 | |
| NEIGHBORHOOD ネイバーフッド SAVAGE BASIC デニムジーンズ | ![]() |
2000 | 3000 | 5000 |
| NEIGHBORHOOD ネイバーフッド SAVAGE ダメージ デニムジーンズ | ![]() |
2000 | 3000 | 5000 |
| NEIGHBORHOOD ネイバーフッド SAVAGE ペインター デニムジーンズ | ![]() |
2000 | 3000 | 5000 |






