| A/新品 | 試着のみ | 新品同様 |
| B/美品 | 使用回数~3回 | シミ・汚れもなし |
| C/中古品 | 使用回数~10回 | 小さいシミ・汚れあり、裾つめあり |
最終的には実物を見てから価格を決定させていただきますが、下記の価格表もご参考下さい。緊急性などにより大幅に高値で買取できる場合もございます。
また、タグつきの場合は5~10%お高く買取できる場合があります。その他、正規店購入を証明できるレシートなどがありましたら評価が高くなりますので、一緒にお送り下さい。
2005年発売 Fenom(フェノム) ジーンズの買取価格参考例
| 商品名 | C/中古品 | B/美品 | A/新品 |
| サンダーペイント ヘビーオンス | 5000 | 7000 | 10000 |
| サンダーペイント ライトオンス | 5000 | 7000 | 10000 |
| サンダーステッチ White Selvedge リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| サンダーペイント サークル ヘビーオンス | 5000 | 7000 | 10000 |
| DISCO リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| クラッシュ1st サンダーペイント サークル クラッシュ1st | 5000 | 7000 | 10000 |
| ワークパンツ ボーダー クラッシュ | 5000 | 7000 | 10000 |
2006年発売 Fenom(フェノム) ジーンズの買取価格参考例
| 商品名 | C/中古品 | B/美品 | A/新品 |
| クラッシュ2nd サンダーペイント サークル ボーダー | 5000 | 7000 | 10000 |
| DISCO シルバー サンダーステッチ リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| ブラックDISCO サークル リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| サテンDISCO サンダーステッチ | 0 | 0 | |
| アニマルパッケージ サンダーステッチ クラッシュ3rd | 7500 | 10500 | 15000 |
| ゴールドパッケージ サンダーペイント サークル クラッシュ4th | 5000 | 7000 | 10000 |
| DISCO ターコイズ サンダーステッチ リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| ブラックデニム Blue Selvage Black リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| ホワイトデニム サークルサンダー | 5000 | 7000 | 10000 |
| ワークパンツ サンダーステッチ バナナイエロー | 5000 | 7000 | 10000 |
2007年発売 Fenom(フェノム) ジーンズの買取価格参考例
| 商品名 | C/中古品 | B/美品 | A/新品 |
| ホワイトデコ サンダーペイントサークル リジッド ライト | 5000 | 7000 | 10000 |
| ゴールドパッケージ クロップド リジッド ライト | 5000 | 7000 | 10000 |
| 5スターブラック サンダーサークル リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| ゴールドパッケージ サンダーサークル リジッド ライト | 5000 | 7000 | 10000 |
| ブラックデニム サンダーステッチ クラッシュ | 5000 | 7000 | 10000 |
| ブルーグラデ サンダーステッチ リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| DISCO サファイヤ サンダーステッチ リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| DISCO ルビー サンダーステッチ リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| DISCO ブラックデニム黒石 リジッド | 7500 | 10500 | 15000 |
| ブラックWOOF 裏地黒糸 サークル リジッド | 7500 | 10500 | 15000 |
| ブラックデニム サークルサンダー リジッド ライト | 7500 | 10500 | 15000 |
| AFFA レッドガイコツ リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
2008年発売 Fenom(フェノム) ジーンズの買取価格参考例
| 商品名 | C/中古品 | B/美品 | A/新品 |
| ルビーDISCO サンダーステッチ リジッド | 7500 | 10500 | 15000 |
| ルビーDISCO サンダーステッチ クラッシュ | 12500 | 17500 | 25000 |
| ピンクラメ ブラックデニム リジッド ライト | 5000 | 7000 | 10000 |
| カラーデニム クロップド サンダーサークル チノ | 5000 | 7000 | 10000 |
| ブルーステッチ サンダーステッチ リジッド ライト | 5000 | 7000 | 10000 |
| シルバーステッチ ブラック サンダーサークル リジッド ライト 26250サークル | 7500 | 10500 | 15000 |
| レッドパッケージ サンダーサークル レッド リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| アメジストDISCO サンダーステッチ リジッド | 10000 | 14000 | 20000 |
| マスターマインド DISCO リジッド | 12500 | 17500 | 25000 |
| Hi&Lo フラワーペイント リジッド | 7500 | 10500 | 15000 |
| Hi&Lo フラワーペイント DISCO USED加工 | 12500 | 17500 | 25000 |
| 360Fit Color Chino サンダーサークル ベージュ ライトグレー ブラック | 5000 | 7000 | 10000 |
| レッドパッケージ サンダーサークル クラッシュ インディゴ | 10000 | 14000 | 20000 |
| ワークパンツサドルスティッチ サンダーサークル リジッド | 5000 | 7000 | 10000 |
| マスターマインド DISCO クラッシュ | 15000 | 21000 | 30000 |
2009年発売 Fenom(フェノム) ジーンズの買取価格参考例
| 商品名 | C/中古品 | B/美品 | A/新品 |
| コーデュロイ ワークパンツ サンダーサークル ベージュ ブルー グレー | 5000 | 7000 | 10000 |
| アメジストDISCO サンダーステッチ クラッシュ | 12500 | 17500 | 25000 |
| Saddle Stitch Fポケミニサンダー USED加工 | 7500 | 10500 | 15000 |
| ゴールドメタル DISCO サンダーステッチ リジッド | 7500 | 10500 | 15000 |
| コーデュロイ クラッシュ サンダーサークル | 7500 | 10500 | 15000 |
| マスターマインド DISCO イエローゴールド クラッシュ | 17500 | 24500 | 35000 |
| トイパッケージ ワークパンツ イエローサンドリー ライト サンダーサークル | 5000 | 7000 | 10000 |
| 5スター ライト サンダーサークル リジッド インディゴ | 5000 | 7000 | 10000 |


